ПЛАШКИ АРБ-100 (ПКРУ)

 

Условный диаметр удерживаемых труб, мм № по каталогу Размеры, мм.
L B
Плашка АРБ (ПКРУ) 60мм ПКРУ (АРБ)-100.35.01.002-05 120 102
Плашка АРБ (ПКРУ) 73мм ПКРУ (АРБ)-100.35.01.002-04 120 102
Плашка АРБ (ПКРУ) 89мм ПКРУ (АРБ)-100.35.01.002-03 120 102
Плашка АРБ (ПКРУ) 102мм ПКРУ (АРБ)-100.35.01.002-02 120 102
Плашка АРБ (ПКРУ) 114мм ПКРУ (АРБ)-100.35.01.002-01 120 102
Плашка АРБ (ПКРУ) 127мм ПКРУ (АРБ)-100.35.01.002 120 102

 

ПЛАШКИ ПКР 560

 

Условный диаметр удерживаемых труб, мм № по каталогу Размеры, мм.
L B
Плашка ПКР 560М-60мм ПКР560М.01.00.003.02 150 112
Плашка ПКР 560М-73мм ПКР560М.01.00.003.01 150 112
Плашка ПКР 560М-89мм ПКР560М.01.00.003 150 112
Плашка ПКР 560М-102мм ПКР560М.01.00.002.02 150 112
Плашка ПКР 560М-114мм ПКР560М.01.00.002.01 150 112
Плашка ПКР 560М-127мм ПКР560М.01.00.002 150 112
Плашка ПКР 560М-140мм ПКР560М.01.00.001.01 150 112
Плашка ПКР 560М-146мм ПКР560М.01.00.001 150 112
Плашка ПКР 560-168мм ПКР560.09.00.002 150 130
Плашка ПКР 560-178мм ПКР560.09.00.001 150 130

 

ВСТАВКА К СПАЙДЕРУ «ОЙЛ-КАНТРИ»

plash3

 

Условный диаметр удерживаемых труб, мм № по каталогу Размеры, мм.
L B b1 b2 b3
60 мм (2 3/8'') 65652-1 174 75 8,5 9 4,5
73 мм (2 7/8'') 65652-2 174 75 8,3 9 4,5
89 мм (3 1/2'') 65652-3 174 75 8,3 9 4,5

 

 

СУХАРЬ К КЛЮЧУ МАШИННОМУ КМБ, КМТ

 

 

 

Марка ключа Размеры, мм.
L B h b b1
КМТ 80 25,4 10 8 8
КМБ 76 30 12 8 10

 

ПЛАШКА (СУХАРЬ) К ГИДРАВЛИЧЕСКИМ КЛЮЧАМ

СЕГМЕНТ ПОВОРОТНЫЙ OIL COUNTRY – USA,ГКШ 1200, ГКШ 1500

 

Условный диаметр свинчиваемых и развинчиваемых труб, мм № по каталогу Размеры, мм.
L B h1 h2 b
60 мм (2 3/8'') 45293А 98 50 12,5 17,2 8
73 мм (2 7/8'') 45293В 98 50 12 16,9 8
89 мм (3 1/2'') 45293С 98 25 10 8 9
95 мм (3 3/4'') 45293К 58 25 10 8 9
102 мм (4'') 45293H 64 25 10 8 9
114 мм (4 1/2'') 45293D 37 25 10 8 9
для ручного стопорного устройства MS 45209 58 25 10 8 5

 

 

ПЛАШКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ ТРУБНЫХ ОДНОШАРНИРНЫХ (КОТ)

 

Наименование № по каталогу Размеры, мм.
L B h
КОТ. Овальный ВМ.006 81.3 44 25.5
КОТ, Плоский ВМ.008 72 64 10

 

 

ПЛАШКИ ДЛЯ КЛЮЧА ECKEL

 

Условный диаметр свинчиваемых и развинчиваемых труб, мм № по каталогу Размеры, мм.
A h a R
60 мм (2 3/8'') 427.100.00.001 31.75 11.40 15 30.15
73 мм (2 7/8'') 427.100.00.002 31.75 11.50 15 36.50
89 мм (3 1/2'') 427.100.00.003 31.75 11.40 15 44.45
95 мм (3 3/4'') 427.100.00.004 31.75 11.26 15 47.60
104 мм (4 1/8'') 427.100.00.005 25.40 8.90 10 52.40
114 мм (4 1/2'') 427.100.00.147 25.40 9.90 10 --
© 2018 ООО НПО "БелГидроПром". Все права защищены.